מעלה הורקניה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				|  (שם:מעלה הורקניה. תיאור:שיפוע תלול ומעט דרדרת ובורות .  בשל סוג הקרקע בעונות הקייץ הבורות עמוקים ומייצרים הצלבות , רכבים ללא נעילה עשויים לה) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| {{Point | {{Point | ||
| - | |Lon=35. | + | |Lon=35.38706077095 | 
| - | |Lat=31. | + | |Lat=31.752275612865 | 
| |Height=107 | |Height=107 | ||
| |MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
| עבירות בינוני , בינוני קשה . | עבירות בינוני , בינוני קשה . | ||
| + | 30,9,16 עביר ללא בעיות מיוחדות | ||
| |images=308177 1525990086991 1751822242 787991 945723024 n.jpg,309118 1525989606979 1751822242 787987 303022261 n.jpg, | |images=308177 1525990086991 1751822242 787991 945723024 n.jpg,309118 1525989606979 1751822242 787987 303022261 n.jpg, | ||
| + | |Accessibility= | ||
| |PointType=מעלה | |PointType=מעלה | ||
| - | |Contributors=Taylorh | + | |Contributors=Taylorh, בנילה | 
| |csrc=I14 | |csrc=I14 | ||
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=10/12/2016 13:51:38 | 
| |WinId=633510727011928336 | |WinId=633510727011928336 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| - | |||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| }} | }} | ||
גרסה מתאריך 13:51, 12 באוקטובר 2016
   107 מ'
תקציר
שיפוע תלול ומעט דרדרת ובורות . בשל סוג הקרקע בעונות הקייץ הבורות עמוקים ומייצרים הצלבות , רכבים ללא נעילה עשויים להתקשות במעלה .
עבירות בינוני , בינוני קשה .
30,9,16 עביר ללא בעיות מיוחדות
הרחבה
סיווג: מעלה
נגישות: 
מקור:Taylorh, בנילה
תאריך עדכון: 10/12/2016 13:51:38
קישורים חיצוניים
 


