מעלה החומעה לרמת שזר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:מעלה החומעה. תיאור:רמת שזר) |
|||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=30.34579035826 | |Lat=30.34579035826 | ||
|Height=425 | |Height=425 | ||
| - | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
| - | |Name=מעלה החומעה | + | |Name=מעלה החומעה לרמת שזר |
| - | |Description= | + | |Description=בחתך הדרך הטרי בעליה לרמת שזר (דרך העפר תוקנה ושופרה לאחר סופת גשם של ה-26.10.2018) בולטים בפרי האדום שלהם ובעליהם המוריקים צמחי חומעה ורודה. זהו צמח מדברי חד-שנתי הנפוץ בכל המדבר ושולט במעונות מופרים ובצידי דרך. בית-גידולו הראשוני- אפיקי נחלים ודרדרות. |
|images=2019.03.22-132732.499.android.jpg | |images=2019.03.22-132732.499.android.jpg | ||
| - | |||
| - | |||
|Contributors=אבי שמידע | |Contributors=אבי שמידע | ||
| - | + | |LastUpdate=3/23/2019 03:12:44 | |
| - | |LastUpdate=3/23/2019 | + | |
|WinId=636889002517190023 | |WinId=636889002517190023 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
| + | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| + | |Csrc= | ||
}} | }} | ||
גרסה מתאריך 03:12, 23 במרץ 2019
425 מ'
תקציר
בחתך הדרך הטרי בעליה לרמת שזר (דרך העפר תוקנה ושופרה לאחר סופת גשם של ה-26.10.2018) בולטים בפרי האדום שלהם ובעליהם המוריקים צמחי חומעה ורודה. זהו צמח מדברי חד-שנתי הנפוץ בכל המדבר ושולט במעונות מופרים ובצידי דרך. בית-גידולו הראשוני- אפיקי נחלים ודרדרות.
הרחבה
סיווג:
נגישות:
מקור:אבי שמידע
תאריך עדכון: 3/23/2019 03:12:44
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]