מסעף מעלה אשתאול
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				|  (שם:. תיאור:התחלת העליה הפראית) | Rafael 4x4  (שיחה | תרומות)  | ||
| (גרסת ביניים אחת אינה מוצגת) | |||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
| |Lat=31.783265294537 | |Lat=31.783265294537 | ||
| |Height=319 | |Height=319 | ||
| - | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No | 
| - | |Name= | + | |Name=מסעף מעלה אשתאול | 
| - | |Description= | + | |Description=כאן מסתיים לו חלקו הראשון והקצר של מעלה אשתאול . מכאן נמשוך עם השביל ימינה כ 100 מטר ואז בין העיצים נראה את המשך המעלה.כאן מתחיל המעלה הארוך יותר ,האתגרי האמיתי.חובה נעילה אחורית לפחות . | 
| |images=2018.01.22-173756.048.android.jpg | |images=2018.01.22-173756.048.android.jpg | ||
| - | + | |PointType=מעלה | |
| - | |PointType= | + | |Contributors=סייר מדבר, משה צברי, Rafael 4x4 | 
| - | |Contributors=סייר מדבר, משה צברי | + | |
| |csrc=iPhone | |csrc=iPhone | ||
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=12/8/2020 07:17:35 | 
| |WinId=476864550641142457 | |WinId=476864550641142457 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| + | |Accessibility= | ||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| }} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 07:17, 8 בדצמבר 2020
   319 מ'
תקציר
כאן מסתיים לו חלקו הראשון והקצר של מעלה אשתאול . מכאן נמשוך עם השביל ימינה כ 100 מטר ואז בין העיצים נראה את המשך המעלה.כאן מתחיל המעלה הארוך יותר ,האתגרי האמיתי.חובה נעילה אחורית לפחות .
הרחבה
סיווג: מעלה
נגישות: 
מקור:סייר מדבר, משה צברי, Rafael 4x4
תאריך עדכון: 12/8/2020 07:17:35
קישורים חיצוניים
 

