ירידה מזקיף רמון
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				| שורה 1: | שורה 1: | ||
| {{Point | {{Point | ||
| - | |Lon=34. | + | |Lon=34.813443463328305 | 
| - | |Lat=30. | + | |Lat=30.558436617759956 | 
| - | |Height= | + | |Height=824 | 
| |MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
| |Name=ירידה מזקיף רמון | |Name=ירידה מזקיף רמון | ||
| שורה 10: | שורה 10: | ||
| |Contributors=אורי זיג, Eitamkrem, שמעון כהן | |Contributors=אורי זיג, Eitamkrem, שמעון כהן | ||
| |csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=12/19/2020 09:28:39 | 
| |WinId=635598781448709192 | |WinId=635598781448709192 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
גרסה מתאריך 09:28, 19 בדצמבר 2020
   824 מ'
תקציר
אפשרות לירידה מזקיף רמון לערוץ המתחבר לנחל נקרות - ירידה יחסית תלולה , אבל חוסכת את הירידה למפער פיטם.
הרחבה
סיווג: הר
נגישות: ברגל
מקור:אורי זיג, Eitamkrem, שמעון כהן
תאריך עדכון: 12/19/2020 09:28:39
קישורים חיצוניים
 
