חוף הבונים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(10 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=34. | + | |Lon=34.923377842735 |
- | |Lat=32. | + | |Lat=32.643791971142 |
|Height=2 | |Height=2 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=חוף הבונים | |Name=חוף הבונים | ||
- | |Description=חוף | + | |Description=מפרץ חוף הבונים המוכרז. מפרץ סגור ושקט יחסית מבחינת עוצמת הגלים. |
- | + | |images=2016.04.15-143912.920.android.jpg | |
- | + | |PointType=חוף רחצה | |
+ | |ExtLinks=https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%97%D7%95%D7%A3-%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/ | ||
+ | |Contributors=גולי, Ayoy, מתן 140465, צומפי 32, צחי חכמו, נתי פרנץ, Ariel.tikotsky, איש חיפה, Yfth | ||
+ | |csrc=mobile | ||
+ | |LastUpdate=2/12/2021 18:03:09 | ||
+ | |WinId=633388689809363546 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 18:03, 12 בפברואר 2021
תקציר
מפרץ חוף הבונים המוכרז. מפרץ סגור ושקט יחסית מבחינת עוצמת הגלים.
הרחבה
סיווג: חוף רחצה
נגישות:
מקור:גולי, Ayoy, מתן 140465, צומפי 32, צחי חכמו, נתי פרנץ, Ariel.tikotsky, איש חיפה, Yfth
תאריך עדכון: 2/12/2021 18:03:09
קישורים חיצוניים