מעבר מים בסבך
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:מעבר מים בסבך. תיאור:מעבר מים בתוך הסבך יש להצמד לשמאל ביציאה יש מדרגה וכמה בולדרים ביציאה חשוב לשלב כולל דיפרנציאל ולהיות בתנועה אם י) |
חיים בן עשור (שיחה | תרומות) |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=33.06820174 | |Lat=33.06820174 | ||
|Height=187 | |Height=187 | ||
| - | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=מעבר מים בסבך | |Name=מעבר מים בסבך | ||
|Description=מעבר מים בתוך הסבך יש להצמד לשמאל ביציאה | |Description=מעבר מים בתוך הסבך יש להצמד לשמאל ביציאה | ||
יש מדרגה וכמה בולדרים ביציאה חשוב לשלב כולל דיפרנציאל ולהיות בתנועה | יש מדרגה וכמה בולדרים ביציאה חשוב לשלב כולל דיפרנציאל ולהיות בתנועה | ||
| - | אם יש אפשרות להעזר במכוןן עדיף | + | אם יש אפשרות להעזר במכוןן עדיף. |
| - | |images=2016.06.12-131122.931.android.jpg | + | |
| - | |Accessibility= | + | |images=2016.06.12-131122.931.android.jpg, 20210528 083643.jpg, |
| + | |Accessibility=אופניים | ||
|PointType=נחל | |PointType=נחל | ||
| - | |Contributors=Asafhf | + | |Contributors=Asafhf, חיים בן עשור |
| - | + | |LastUpdate=6/2/2021 07:05:13 | |
| - | |LastUpdate=6/ | + | |
|WinId=636018416630430217 | |WinId=636018416630430217 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| + | |Csrc= | ||
}} | }} | ||
גרסה מתאריך 07:05, 2 ביוני 2021
187 מ'
תקציר
מעבר מים בתוך הסבך יש להצמד לשמאל ביציאה
יש מדרגה וכמה בולדרים ביציאה חשוב לשלב כולל דיפרנציאל ולהיות בתנועה
אם יש אפשרות להעזר במכוןן עדיף.
הרחבה
סיווג: נחל
נגישות: אופניים
מקור:Asafhf, חיים בן עשור
תאריך עדכון: 6/2/2021 07:05:13
קישורים חיצוניים