חלמונית גדולה פורחת בספטמבר הכי מוקדם בישראל
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				|  (שם:חלמונית גדולה פורחת בספטמבר הכי מוקדם בישראל. תיאור:חלמונית גדולה, האוכלוסיה הגבוהה ביותר בארץ. שיא פריחה בתחילת אוקטובר.20.9.21- פריחה רא) | |||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
| |Lat=33.317332413553 | |Lat=33.317332413553 | ||
| |Height=2187 | |Height=2187 | ||
| - | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No | 
| |Name=חלמונית גדולה פורחת בספטמבר הכי מוקדם בישראל | |Name=חלמונית גדולה פורחת בספטמבר הכי מוקדם בישראל | ||
| |Description=חלמונית גדולה, האוכלוסיה הגבוהה ביותר בארץ. שיא פריחה בתחילת אוקטובר.20.9.21- פריחה ראשונה | |Description=חלמונית גדולה, האוכלוסיה הגבוהה ביותר בארץ. שיא פריחה בתחילת אוקטובר.20.9.21- פריחה ראשונה | ||
| + | 11.10.21-פריחה בשיאה  של עשרות פרטים.החלמוניות מעפילות לראש ההר אך אינן נמצאות בפסגתו. | ||
| |images=Sternbergia clusiana6 250.JPG | |images=Sternbergia clusiana6 250.JPG | ||
| - | |||
| |PointType=פריחה | |PointType=פריחה | ||
| - | |Contributors=Fragmansapir, אבי שמידע, שמעון כהן | + | |Contributors=Fragmansapir, אבי שמידע, שמעון כהן, צוות08 | 
| |csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=10/12/2021 09:06:05 | 
| |WinId=637016275871375211 | |WinId=637016275871375211 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| + | |Accessibility= | ||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| }} | }} | ||
גרסה מתאריך 09:06, 12 באוקטובר 2021
   2187 מ'
תקציר
חלמונית גדולה, האוכלוסיה הגבוהה ביותר בארץ. שיא פריחה בתחילת אוקטובר.20.9.21- פריחה ראשונה
11.10.21-פריחה בשיאה  של עשרות פרטים.החלמוניות מעפילות לראש ההר אך אינן נמצאות בפסגתו.
הרחבה
סיווג: פריחה
נגישות: 
מקור:Fragmansapir, אבי שמידע, שמעון כהן, צוות08
תאריך עדכון: 10/12/2021 09:06:05
קישורים חיצוניים
 
