כרכומים וסתוניות
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				| (2 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
| |MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
| |Name=כרכומים וסתוניות | |Name=כרכומים וסתוניות | ||
| - | |Description=11.12.20- משטחי פריחה מרהיבים של כרכום צהבהב וסתונית קצרת עלים..כן נצפו כרכום גיארדו וכרכום   | + | |Description=11.12.20- משטחי פריחה מרהיבים של כרכום צהבהב וסתונית קצרת עלים..כן נצפו כרכום גיארדו וכרכום  חרמוני.22.12.20-פריחה מעבר לשיא בעיקרה של סתונית קצרת עלים.כרכום צהבהב נצפה אך כרכום חרמוני - סיים פריחתו. | 
| + | 11.10.21-עדין כל הבקעה יבשה .היעדר פריחה מוחלט של כרכומים .כרכום חרמוני -פרח בגובה רב יותר -עמק בולען. | ||
| + | 9.11.21-סביב הברכה פריחה של סתונית קצרת עלים - כרכום צהבהבץראשית פריחה של מקור חסידה רומאי.כרכום נאה בשולי הדולינה בואכה מדרונות ההר.כרכום חרמוני במעלה העליה לשער הצהוב. | ||
| |PointType=פריחה | |PointType=פריחה | ||
| - | |Contributors=שמעון כהן | + | |Contributors=שמעון כהן, צוות08 | 
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=11/10/2021 17:36:32 | 
| |WinId=637424185772512356 | |WinId=637424185772512356 | ||
| + | |Csrc= | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| |Accessibility= | |Accessibility= | ||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| |images= | |images= | ||
| - | |||
| }} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 17:36, 10 בנובמבר 2021
   1427 מ'
תקציר
11.12.20- משטחי פריחה מרהיבים של כרכום צהבהב וסתונית קצרת עלים..כן נצפו כרכום גיארדו וכרכום  חרמוני.22.12.20-פריחה מעבר לשיא בעיקרה של סתונית קצרת עלים.כרכום צהבהב נצפה אך כרכום חרמוני - סיים פריחתו.
11.10.21-עדין כל הבקעה יבשה .היעדר פריחה מוחלט של כרכומים .כרכום חרמוני -פרח בגובה רב יותר -עמק בולען.
9.11.21-סביב הברכה פריחה של סתונית קצרת עלים - כרכום צהבהבץראשית פריחה של מקור חסידה רומאי.כרכום נאה בשולי הדולינה בואכה מדרונות ההר.כרכום חרמוני במעלה העליה לשער הצהוב.
הרחבה
סיווג: פריחה
נגישות: 
מקור:שמעון כהן, צוות08
תאריך עדכון: 11/10/2021 17:36:32
קישורים חיצוניים
 
