המעויינים בנחל סירה
מתוך עמוד ענן
זיו ריינשטיין (שיחה | תרומות) (שם:המעויינים בנחל סירה (המעויינים של טל). תיאור:בערוץ הנחל משמאל לבאים מצפון (מהכביש) משטחי קירטון "מודפסים" בעשרות מטרים רבועים של מעויינ) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=30.319595091517 | |Lat=30.319595091517 | ||
|Height=270 | |Height=270 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
- | |Name=המעויינים בנחל סירה | + | |Name=המעויינים בנחל סירה |
|Description=בערוץ הנחל משמאל לבאים מצפון (מהכביש) משטחי קירטון "מודפסים" בעשרות מטרים רבועים של מעויינים אחידים, משיקים, פונים בקבוצות לאותו כיוון. מהמקומות שבהם התארגן הטבע באופן כ"כ מתועש ואנושי שנותר רק להשתאות ולא להבין איך זה יכול להיות. | |Description=בערוץ הנחל משמאל לבאים מצפון (מהכביש) משטחי קירטון "מודפסים" בעשרות מטרים רבועים של מעויינים אחידים, משיקים, פונים בקבוצות לאותו כיוון. מהמקומות שבהם התארגן הטבע באופן כ"כ מתועש ואנושי שנותר רק להשתאות ולא להבין איך זה יכול להיות. | ||
+ | |LongDescription=מתוך הספר "אתרים גיאולוגיים בישראל" מאת עמיר אידלמן וליאור אנמר בהוצאת המשרד להגנת הסביבה ורט"ג: "מערכות 'מאורגנות' כאלה נוצרות במשטח אחיד של מאמצים טקטוניים והן נפוצות בעיקר | ||
+ | בסלעים הומוגניים...ניסויי מעבדה מבוקרים שבמהלכם נלחצו גלילי סלע, הראו שבסלע מתפתחות שתי מערכות העתקים המכונות בשפה הגיאולוגית "מערכות נטויות" (Conjugate Set). מערכות אלה יוצרות בניהן זוית חדה של כ-60 מעלות. בין כל צמד העתקים נכלאות פיסות סלע מעויינות. | ||
|images=נחל סירה (3).jpeg, נחל סירה 11.jpg, נחל סירה66.jpg, נחל סירה (5).jpeg,2021-04-10T12_58_54.536884184395.jpg | |images=נחל סירה (3).jpeg, נחל סירה 11.jpg, נחל סירה66.jpg, נחל סירה (5).jpeg,2021-04-10T12_58_54.536884184395.jpg | ||
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
- | + | |Contributors=גיל טבת, זיו ריינשטיין, ליאו | |
- | |Contributors=גיל טבת, זיו ריינשטיין | + | |
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=2/28/2022 10:14:06 |
|WinId=636587683077459810 | |WinId=636587683077459810 | ||
- | |||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 10:14, 28 בפברואר 2022
תקציר
בערוץ הנחל משמאל לבאים מצפון (מהכביש) משטחי קירטון "מודפסים" בעשרות מטרים רבועים של מעויינים אחידים, משיקים, פונים בקבוצות לאותו כיוון. מהמקומות שבהם התארגן הטבע באופן כ"כ מתועש ואנושי שנותר רק להשתאות ולא להבין איך זה יכול להיות.
הרחבה
מתוך הספר "אתרים גיאולוגיים בישראל" מאת עמיר אידלמן וליאור אנמר בהוצאת המשרד להגנת הסביבה ורט"ג: "מערכות 'מאורגנות' כאלה נוצרות במשטח אחיד של מאמצים טקטוניים והן נפוצות בעיקר
בסלעים הומוגניים...ניסויי מעבדה מבוקרים שבמהלכם נלחצו גלילי סלע, הראו שבסלע מתפתחות שתי מערכות העתקים המכונות בשפה הגיאולוגית "מערכות נטויות" (Conjugate Set). מערכות אלה יוצרות בניהן זוית חדה של כ-60 מעלות. בין כל צמד העתקים נכלאות פיסות סלע מעויינות.
סיווג:
נגישות: ברגל
מקור:גיל טבת, זיו ריינשטיין, ליאו
תאריך עדכון: 2/28/2022 10:14:06
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]