ציר אקרמן
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.8405647277832 |Lat=30.720735274708836 |Height=691 |MeasuredByGPS=No |Name=ציר אקרמן |Description=ציר נידח וטרשי המטפס לראש כיפת נג 801...) |
|||
שורה 7: | שורה 7: | ||
|Description=ציר נידח וטרשי המטפס לראש כיפת נג 801 על מנת להעניק תצפית יפה על האזור. סה"כ טיפוס של כ 150 מטר גובה.ישנם מספר מעלות לכוון נ.ג 801 ברמת עבירות בינונית או בינונית פלוס בנצריכות הילוך כח. | |Description=ציר נידח וטרשי המטפס לראש כיפת נג 801 על מנת להעניק תצפית יפה על האזור. סה"כ טיפוס של כ 150 מטר גובה.ישנם מספר מעלות לכוון נ.ג 801 ברמת עבירות בינונית או בינונית פלוס בנצריכות הילוך כח. | ||
לאחר ההגעה לפסגת 801 ניתן לגלוש להמשך הדרך למאגורות נחש צמא או גבי חווה . | לאחר ההגעה לפסגת 801 ניתן לגלוש להמשך הדרך למאגורות נחש צמא או גבי חווה . | ||
+ | |images=001.JPG, | ||
|PointType=צמת | |PointType=צמת | ||
|Contributors=Taylorh | |Contributors=Taylorh | ||
|csrc=IZ14 | |csrc=IZ14 | ||
- | |LastUpdate=4/2/2013 07: | + | |LastUpdate=4/2/2013 07:54:59 |
|WinId=635004859764026721 | |WinId=635004859764026721 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 07:54, 2 באפריל 2013
תקציר
ציר נידח וטרשי המטפס לראש כיפת נג 801 על מנת להעניק תצפית יפה על האזור. סה"כ טיפוס של כ 150 מטר גובה.ישנם מספר מעלות לכוון נ.ג 801 ברמת עבירות בינונית או בינונית פלוס בנצריכות הילוך כח.
לאחר ההגעה לפסגת 801 ניתן לגלוש להמשך הדרך למאגורות נחש צמא או גבי חווה .
הרחבה
סיווג: צמת
נגישות:
מקור:Taylorh
תאריך עדכון: 4/2/2013 07:54:59
קישורים חיצוניים