מצוק הטופל האדום
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Michaelsadeh (שיחה | תרומות) (שם:מצוק הטופל האדום. תיאור:בחתך הכביש הקרטוני גדלה אוכלוסיה יחידה בגולן של טופל אדום הפורח בחודש פברואר. גילה אותה אהרוני מור מקיבוץ כנרת) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=32.685849135001 | |Lat=32.685849135001 | ||
|Height=-79 | |Height=-79 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=מצוק הטופל האדום | |Name=מצוק הטופל האדום | ||
|Description=בחתך הכביש הקרטוני גדלה אוכלוסיה יחידה בגולן של טופל אדום הפורח בחודש פברואר. גילה אותה אהרוני מור מקיבוץ כנרת אשר כל צמח שמרססים בצידי הדרך "חורץ את ליבו". זוהי האוכלוסיה הצפונית ביותר בישראל של מין מדברי פרזיט זה. | |Description=בחתך הכביש הקרטוני גדלה אוכלוסיה יחידה בגולן של טופל אדום הפורח בחודש פברואר. גילה אותה אהרוני מור מקיבוץ כנרת אשר כל צמח שמרססים בצידי הדרך "חורץ את ליבו". זוהי האוכלוסיה הצפונית ביותר בישראל של מין מדברי פרזיט זה. | ||
- | + | בשנת 2024 פרח הטופל בתאריכים 1-25.3.2024. האיחור בפריחה בשל החורף הקר והגשום באופן יוצא דופן בשנת תשפ"ד. | |
|Accessibility=רכב פרטי | |Accessibility=רכב פרטי | ||
|PointType=צמת | |PointType=צמת | ||
|Contributors=אבי שמידע, Michaelsadeh | |Contributors=אבי שמידע, Michaelsadeh | ||
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=3/27/2024 09:51:13 |
|WinId=636858852029336528 | |WinId=636858852029336528 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |images= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 09:51, 27 במרץ 2024
תקציר
בחתך הכביש הקרטוני גדלה אוכלוסיה יחידה בגולן של טופל אדום הפורח בחודש פברואר. גילה אותה אהרוני מור מקיבוץ כנרת אשר כל צמח שמרססים בצידי הדרך "חורץ את ליבו". זוהי האוכלוסיה הצפונית ביותר בישראל של מין מדברי פרזיט זה.
בשנת 2024 פרח הטופל בתאריכים 1-25.3.2024. האיחור בפריחה בשל החורף הקר והגשום באופן יוצא דופן בשנת תשפ"ד.
הרחבה
סיווג: צמת
נגישות: רכב פרטי
מקור:אבי שמידע, Michaelsadeh
תאריך עדכון: 3/27/2024 09:51:13
קישורים חיצוניים