נחל געתון
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מ (תיקון נ.צ.) |
Aristoclan1 (שיחה | תרומות) (שם:נחל געתון. תיאור:תחילת מסלול) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.182423233616 |
- | |Lat=33. | + | |Lat=33.011754991557 |
|Height=185 | |Height=185 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=נחל געתון | |Name=נחל געתון | ||
|Description=תחילת מסלול | |Description=תחילת מסלול | ||
- | | | + | |images= |
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=אתרים | |PointType=אתרים | ||
- | + | |Contributors=Israel403, Aristoclan1 | |
- | + | ||
- | |Contributors= | + | |
- | + | ||
- | + | ||
|csrc=I14 | |csrc=I14 | ||
+ | |LastUpdate=10/18/2014 07:09:47 | ||
+ | |WinId=634079939682000257 | ||
+ | |LongDescription= | ||
+ | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 07:09, 18 באוקטובר 2014
תקציר
תחילת מסלול
הרחבה
סיווג: אתרים
נגישות:
מקור:Israel403, Aristoclan1
תאריך עדכון: 10/18/2014 07:09:47
קישורים חיצוניים