שוחת סיתות אבן
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				|  (שם:בעית עבירות לאוטובוס. תיאור:השול המזרחי של כביש הגישה למכתש נסחף. אין מעבר מנקודה זו למכתש לאוטובוסים נכון ל 23.1.23) |  (שם:שוחת סיתות אבן. תיאור:שוחות סיתות אבני בניה. בשנות ה 50 עד אמצע שנות  60  ב פטיש בלבד סותרו האבני הבניה ששימשו את כפרי האזור מצידי השוחות גל) | ||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| {{Point | {{Point | ||
| - | |Lon=35. | + | |Lon=35.2721672 | 
| - | |Lat= | + | |Lat=32.6955195 | 
| - | |Height= | + | |Height=418 | 
| |MeasuredByGPS=Yes | |MeasuredByGPS=Yes | ||
| - | |Name= | + | |Name=שוחת סיתות אבן | 
| - | |Description= | + | |Description=שוחות סיתות אבני בניה. בשנות ה 50 עד אמצע שנות  60  ב פטיש בלבד סותרו האבני הבניה ששימשו את כפרי האזור מצידי השוחות גלי אבן, שבבי החציבה | 
| - | |images= | + | |images=2025-02-11T08_45_42.231215252420.jpg | 
| |Accessibility= | |Accessibility= | ||
| - | |PointType= | + | |PointType=טרסה | 
| - | |Contributors=דש"א | + | |Contributors=דש"א, ממ"ג | 
| |csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
| - | |LastUpdate=2/ | + | |LastUpdate=2/11/2025 12:36:14 | 
| - | |WinId= | + | |WinId=638748741743283156 | 
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| }} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 12:36, 11 בפברואר 2025
   418 מ'
תקציר
שוחות סיתות אבני בניה. בשנות ה 50 עד אמצע שנות  60  ב פטיש בלבד סותרו האבני הבניה ששימשו את כפרי האזור מצידי השוחות גלי אבן, שבבי החציבה
הרחבה
סיווג: טרסה
נגישות: 
מקור:דש"א, ממ"ג
תאריך עדכון: 2/11/2025 12:36:14
קישורים חיצוניים
 

