סיבוב דגוני
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				|  (דף חדש: {{Point |Lon=35.49783700664341 |Lat=32.54726039657852 |Height=48 |MeasuredByGPS=No |Name=סיבוב דגוני |Description=בעיקול זה אמיר דגוני חלם, לא היה מ...) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| {{Point | {{Point | ||
| - | |Lon=35. | + | |Lon=35.49901562859205 | 
| - | |Lat=32. | + | |Lat=32.54773566951552 | 
| - | |Height= | + | |Height=6 | 
| |MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
| |Name=סיבוב דגוני | |Name=סיבוב דגוני | ||
| |Description=בעיקול זה אמיר דגוני חלם, לא היה מרוכז ברכיבה , לא הבחין בעיקול ולכן התהפך | |Description=בעיקול זה אמיר דגוני חלם, לא היה מרוכז ברכיבה , לא הבחין בעיקול ולכן התהפך | ||
| - | |images=PHOTO-2025-05-06-14-41-16.jpg, PHOTO-2025-05-06-14-33-03.jpg, PHOTO-2025-05-06-14-41-16.jpg, PHOTO-2025-05-06-14-41-16.jpg,   | + | |images=PHOTO-2025-05-06-14-41-16.jpg, PHOTO-2025-05-06-14-33-03.jpg, PHOTO-2025-05-06-14-41-16.jpg, PHOTO-2025-05-06-14-41-16.jpg, | 
| - | + | ||
| |Contributors=Amir75 | |Contributors=Amir75 | ||
| - | |csrc= | + | |csrc=IZ15 | 
| - | |LastUpdate=5/6/2025 11: | + | |LastUpdate=5/6/2025 11:32:23 | 
| |WinId=638821276236579735 | |WinId=638821276236579735 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
גרסה מתאריך 11:32, 6 במאי 2025
   6 מ'
תקציר
בעיקול זה אמיר דגוני חלם, לא היה מרוכז ברכיבה , לא הבחין בעיקול ולכן התהפך
הרחבה
סיווג: 
נגישות: 
מקור:Amir75
תאריך עדכון: 5/6/2025 11:32:23
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]
 



