אנדרטה לניר יוגב.
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:אמגרטה לניר יוגב.. תיאור:נהרג 21.20.92.ממערב לעץ אלון גדול) |
|||
| (גרסת ביניים אחת אינה מוצגת) | |||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=33.04314778 | |Lat=33.04314778 | ||
|Height=677 | |Height=677 | ||
| - | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
| - | |Name= | + | |Name=אנדרטה לניר יוגב. |
| - | |Description=נהרג 21.20.92.ממערב לעץ אלון גדול | + | |Description=נהרג 21.20.92.ממערב לעץ אלון גדול.ממזרח לציר הנפט.ממזרח -תלוליות אבן גבוהות {סיקול?}.גם עץ האלון תחום בגל אבנים. |
| - | + | |PointType=אנדרטה | |
| - | + | |Contributors=שמעון כהן, צוות08 | |
| - | |PointType= | + | |LastUpdate=10/15/2016 05:15:38 |
| - | |Contributors=שמעון כהן | + | |
| - | + | ||
| - | |LastUpdate=10/ | + | |
|WinId=636120406724994398 | |WinId=636120406724994398 | ||
| + | |Csrc= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
| + | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| + | |images= | ||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 05:15, 15 באוקטובר 2016
677 מ'
תקציר
נהרג 21.20.92.ממערב לעץ אלון גדול.ממזרח לציר הנפט.ממזרח -תלוליות אבן גבוהות {סיקול?}.גם עץ האלון תחום בגל אבנים.
הרחבה
סיווג: אנדרטה
נגישות:
מקור:שמעון כהן, צוות08
תאריך עדכון: 10/15/2016 05:15:38
קישורים חיצוניים