P343752
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				| מוטי חזקיה  (שיחה | תרומות)  (שם:מקבץ של מבנים הרוסים מימין לציר הנפט ככל הנראה של הצבא הסורי עד 1967. תיאור:) |  (שם:. תיאור:נאקב-עליה תלולה מהערוץ שמצפון וירידה נוחה לכיוון דרום) | ||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| {{Point | {{Point | ||
| - | |Lon=35. | + | |Lon=35.256640045696 | 
| - | |Lat= | + | |Lat=30.937972146631 | 
| - | |Height= | + | |Height=-72 | 
| |MeasuredByGPS=Yes | |MeasuredByGPS=Yes | ||
| - | |Name= | + | |Name= | 
| - | |Description= | + | |Description=נאקב-עליה תלולה מהערוץ שמצפון וירידה נוחה לכיוון דרום | 
| - | |images= | + | |images=2020-03-20 12.33.50.jpg | 
| |Accessibility= | |Accessibility= | ||
| - | |PointType= | + | |PointType=מעלה | 
| - | |Contributors=מוטי חזקיה | + | |Contributors=מוטי חזקיה, ליאו | 
| - | |csrc= | + | |csrc=mobile | 
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=4/1/2024 16:59:55 | 
| - | |WinId= | + | |WinId=638475875957204184 | 
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| }} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 16:59, 1 באפריל 2024
   -72 מ'
תקציר
נאקב-עליה תלולה מהערוץ שמצפון וירידה נוחה לכיוון דרום
הרחבה
סיווג: מעלה
נגישות: 
מקור:מוטי חזקיה, ליאו
תאריך עדכון: 4/1/2024 16:59:55
קישורים חיצוניים
 
