מפלי הוישואשי
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				| (גרסת ביניים אחת אינה מוצגת) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| {{Point | {{Point | ||
| - | |Lon=34. | + | |Lon=34.644849318480524 | 
| - | |Lat=29. | + | |Lat=29.161828148242595 | 
| - | |Height= | + | |Height=371 | 
| |MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
| |Name=מפלי הוישואשי | |Name=מפלי הוישואשי | ||
| - | |Description=סדרת מפלים עם בריכות עמוקות אחרי גשמים. גובה המפל האחרון, הגבוה ביותר, מעל  | + | |Description=סדרת מפלים עם בריכות עמוקות אחרי גשמים. גובה המפל האחרון, הגבוה ביותר, מעל מויית וישואשי, מוערך ב50-60 מטרים. את הגב חוצה נחיל דייקים יפה. ירידה של כל המפלים כשהבריכות מלאות מוערכת בלפחות חצי יום. ניתן גם להגיע מלמעלה דרך המפלים והבריכות למפל הגבוה ולעקוף מימין בעקיפה תלולה. | 
| |PointType=מפל | |PointType=מפל | ||
| |Contributors=Shapoosh, ליאו | |Contributors=Shapoosh, ליאו | ||
| - | |csrc= | + | |csrc=SZ18 | 
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=10/29/2022 12:37:38 | 
| |WinId=636767917958965109 | |WinId=636767917958965109 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
גרסה אחרונה מתאריך 12:37, 29 באוקטובר 2022
   371 מ'
תקציר
סדרת מפלים עם בריכות עמוקות אחרי גשמים. גובה המפל האחרון, הגבוה ביותר, מעל מויית וישואשי, מוערך ב50-60 מטרים. את הגב חוצה נחיל דייקים יפה. ירידה של כל המפלים כשהבריכות מלאות מוערכת בלפחות חצי יום. ניתן גם להגיע מלמעלה דרך המפלים והבריכות למפל הגבוה ולעקוף מימין בעקיפה תלולה.
הרחבה
סיווג: מפל
נגישות: 
מקור:Shapoosh, ליאו
תאריך עדכון: 10/29/2022 12:37:38
קישורים חיצוניים
 
