מאגרי מנשה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:מאגרי מנשה. תיאור:מאגרי החדרת מי שטפונות לאקויפר החוף. מכיל מים אפילו בקיץ, אם כי במפלס נמוך מאוד. במקום דיונות מחול זהוב ונקי מה העומק?) |
Shaphririt (שיחה | תרומות) (שם:מאגרי מנשה. תיאור:מאגרי החדרת מי שטפונות לאקויפר החוף. מכיל מים אפילו בקיץ, אם כי במפלס נמוך מאוד. במקום דיונות מחול זהוב ונקי) |
||
(גרסת ביניים אחת אינה מוצגת) | |||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=מאגרי מנשה | |Name=מאגרי מנשה | ||
|Description=מאגרי החדרת מי שטפונות לאקויפר החוף. מכיל מים אפילו בקיץ, אם כי במפלס נמוך מאוד. במקום דיונות מחול זהוב ונקי | |Description=מאגרי החדרת מי שטפונות לאקויפר החוף. מכיל מים אפילו בקיץ, אם כי במפלס נמוך מאוד. במקום דיונות מחול זהוב ונקי | ||
- | + | |images=מאגרי מנשה.JPG,472062 367382903280658 1035548798 o.jpg,2022-11-28T09_09_17.345596161037.jpg | |
- | + | ||
- | |images=מאגרי מנשה.JPG,472062 367382903280658 1035548798 o.jpg | + | |
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=מאגר מים | |PointType=מאגר מים | ||
- | |Contributors=נעם עציוני, ZAXY, Urijjj, Carmone, שיר וולף, ורד פרחי, צוות08, IdoL2010 | + | |Contributors=נעם עציוני, ZAXY, Urijjj, Carmone, שיר וולף, ורד פרחי, צוות08, IdoL2010, Shaphririt |
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
- | |LastUpdate=11/ | + | |LastUpdate=11/28/2022 07:06:53 |
|WinId=633033381171116600 | |WinId=633033381171116600 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 07:06, 28 בנובמבר 2022
תקציר
מאגרי החדרת מי שטפונות לאקויפר החוף. מכיל מים אפילו בקיץ, אם כי במפלס נמוך מאוד. במקום דיונות מחול זהוב ונקי
הרחבה
סיווג: מאגר מים
נגישות:
מקור:נעם עציוני, ZAXY, Urijjj, Carmone, שיר וולף, ורד פרחי, צוות08, IdoL2010, Shaphririt
תאריך עדכון: 11/28/2022 07:06:53
קישורים חיצוניים