מאגרת כידוד -הרבת אבו קאדד
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				| Marikriber  (שיחה | תרומות)  (דף חדש: {{Point |Lon=35.24585723876953 |Lat=31.243223584215364 |Height=344 |MeasuredByGPS=No |Name=מאגרת כידוד |Description=על שביל מסומן |images=מאגרתכדוד.JPG,  |...) | Moshenigal  (שיחה | תרומות)   (שם:מאגרת כידוד -הרבת אבו קאדד. תיאור:על שביל מסומן. מאגר מים תת קרקעי גדול למרגלות מצוק קרטוני  בנפח כ-380 קוב.{לפי מנחם מרכוס}. למאגורה  פרוזד) | ||
| (2 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| {{Point | {{Point | ||
| - | |Lon=35. | + | |Lon=35.24585723877 | 
| - | |Lat=31. | + | |Lat=31.243223584215 | 
| |Height=344 | |Height=344 | ||
| - | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes | 
| - | |Name=מאגרת כידוד | + | |Name=מאגרת כידוד -הרבת אבו קאדד | 
| - | |Description=על שביל מסומן | + | |Description=על שביל מסומן. מאגר מים תת קרקעי גדול למרגלות מצוק קרטוני  בנפח כ-380 קוב.{לפי מנחם מרכוס}. למאגורה  פרוזדור ואולם  כאשר התעלה שהפרוזדור נחצב בהמשכה כוסתה בתקרה בנויה מאבני גויל ומלט. סימון המאגורה במפת "מטילים בערד " של שבילי סובבי ערד שגויה. | 
| - | |images=מאגרתכדוד.JPG,   | + | פתח המאגורה נמצא ממש בצמוד לערוץ הנחל. | 
| - | |PointType=מים | + | |images=מאגרתכדוד.JPG,2015.10.07-184941.065.android.jpg,2015.10.07-185031.971.android.jpg,2024-11-13T10_11_28.818111363570.jpg | 
| - | |Contributors=Marikriber | + | |Accessibility= | 
| - | |csrc= | + | |PointType=מאגר מים | 
| - | |LastUpdate= | + | |Contributors=Marikriber, צוות08, נדב זנבר, Moshenigal | 
| + | |csrc=mobile | ||
| + | |LastUpdate=11/13/2024 08:04:25 | ||
| |WinId=634903254396538143 | |WinId=634903254396538143 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| - | |||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| }} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 08:04, 13 בנובמבר 2024
   344 מ'
תקציר
על שביל מסומן. מאגר מים תת קרקעי גדול למרגלות מצוק קרטוני  בנפח כ-380 קוב.{לפי מנחם מרכוס}. למאגורה  פרוזדור ואולם  כאשר התעלה שהפרוזדור נחצב בהמשכה כוסתה בתקרה בנויה מאבני גויל ומלט. סימון המאגורה במפת "מטילים בערד " של שבילי סובבי ערד שגויה.
פתח המאגורה נמצא ממש בצמוד לערוץ הנחל.
הרחבה
סיווג: מאגר מים
נגישות: 
מקור:Marikriber, צוות08, נדב זנבר, Moshenigal
תאריך עדכון: 11/13/2024 08:04:25
קישורים חיצוניים
 
