כיכר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=34. | + | |Lon=34.87894769216766 |
- | |Lat=32. | + | |Lat=32.35037051075684 |
- | |Height= | + | |Height=21 |
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name= | + | |Name=כיכר |
- | |Description= | + | |Description=כיכר |
- | |Accessibility= | + | |Accessibility=רכב פרטי |
- | |PointType= | + | |PointType=דיווח ומפגעים |
|Contributors=שמנמוק, היסטוריה על המפה | |Contributors=שמנמוק, היסטוריה על המפה | ||
- | |csrc= | + | |csrc=OZ17 |
- | |LastUpdate=6/24/2023 15: | + | |LastUpdate=6/24/2023 15:07:42 |
|WinId=638111363902984019 | |WinId=638111363902984019 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= |
גרסה אחרונה מתאריך 15:07, 24 ביוני 2023
תקציר
כיכר
הרחבה
סיווג: דיווח ומפגעים
נגישות: רכב פרטי
מקור:שמנמוק, היסטוריה על המפה
תאריך עדכון: 6/24/2023 15:07:42
קישורים חיצוניים