דולינת החרחבינה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				|  (דף חדש: {{Point |Lon=35.798786579845604 |Lat=33.31666590610236 |Height=2131 |MeasuredByGPS=No |Name=דולינת החרחבינה |Description=מעניין כי קרקעית דולינה זו ...) | |||
| שורה 7: | שורה 7: | ||
| |Description=מעניין כי קרקעית דולינה זו נשלטת על ידי חרחבינה ירוקה המוגבלת בדרך כלל בחרמון למדרון סלעי בו יושבת בחורף שלוגית עבה המתמוססת רק בחודש מאי-יוני (ראה צילום אויר בכלנית). | |Description=מעניין כי קרקעית דולינה זו נשלטת על ידי חרחבינה ירוקה המוגבלת בדרך כלל בחרמון למדרון סלעי בו יושבת בחורף שלוגית עבה המתמוססת רק בחודש מאי-יוני (ראה צילום אויר בכלנית). | ||
| החרחוינה הירוקה היא בין צמחי החרמון הגבוה המאחרים ביותר לפרוח - פורחת ביודש יולי ועד המחצית הראשונה של חודש אוגוסט(ברום 2200-2000מטר) | החרחוינה הירוקה היא בין צמחי החרמון הגבוה המאחרים ביותר לפרוח - פורחת ביודש יולי ועד המחצית הראשונה של חודש אוגוסט(ברום 2200-2000מטר) | ||
| + | |images=חרחבינה ירוקה א.שפירא שלוש-הדולינות  20.7.20.jpg,  | ||
| |Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
| - | |||
| |Contributors=אבי שמידע | |Contributors=אבי שמידע | ||
| |csrc=SZ18 | |csrc=SZ18 | ||
| - | |LastUpdate=8/18/2023 02: | + | |LastUpdate=8/18/2023 02:04:32 | 
| |WinId=638279209859135228 | |WinId=638279209859135228 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| - | |||
| }} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 02:04, 18 באוגוסט 2023
   2131 מ'
תקציר
מעניין כי קרקעית דולינה זו נשלטת על ידי חרחבינה ירוקה המוגבלת בדרך כלל בחרמון למדרון סלעי בו יושבת בחורף שלוגית עבה המתמוססת רק בחודש מאי-יוני (ראה צילום אויר בכלנית).
החרחוינה הירוקה היא בין צמחי החרמון הגבוה המאחרים ביותר לפרוח - פורחת ביודש יולי ועד המחצית הראשונה של חודש אוגוסט(ברום 2200-2000מטר)
הרחבה
סיווג: 
נגישות: ברגל
מקור:אבי שמידע
תאריך עדכון: 8/18/2023 02:04:32
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]
 
