ירידה לנחל כידוד- מנחם- עץ אקליפטוס
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:ירידה לנחל כידוד. תיאור:) |
|||
| (גרסת ביניים אחת אינה מוצגת) | |||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.269920806002 | |Lat=31.269920806002 | ||
|Height=598.70238086979 | |Height=598.70238086979 | ||
| - | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
| - | |Name=ירידה לנחל כידוד | + | |Name=ירידה לנחל כידוד- מנחם- עץ אקליפטוס |
| - | |Description= | + | |Description=ירידה לבור מנחם צפונה וכידוד דרומה |
|images=2014.10.17-083925.484.android.jpg | |images=2014.10.17-083925.484.android.jpg | ||
| - | |||
|PointType=צמת | |PointType=צמת | ||
| - | |Contributors=שובו אחים | + | |Contributors=שובו אחים, צוות08 |
| - | + | |LastUpdate=11/1/2025 22:40:47 | |
| - | |LastUpdate= | + | |
|WinId=635491206999437492 | |WinId=635491206999437492 | ||
| + | |Csrc= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
| + | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 22:40, 1 בנובמבר 2025
598.70238086979 מ'
תקציר
ירידה לבור מנחם צפונה וכידוד דרומה
הרחבה
סיווג: צמת
נגישות:
מקור:שובו אחים, צוות08
תאריך עדכון: 11/1/2025 22:40:47
קישורים חיצוניים