הפגודה- תצפית העגורים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:הפגודה- תצפית העגורים. תיאור:התצפית הצפונית והקרובה ביותר לכניסה. ממוקמת על סוללה מוגבהת. במקום: עמוד עם משואת-רדיו (Beacon) מס. 1, לאיכון של) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=33.10698957 | |Lat=33.10698957 | ||
|Height=92 | |Height=92 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes |
|Name=הפגודה- תצפית העגורים | |Name=הפגודה- תצפית העגורים | ||
|Description=התצפית הצפונית והקרובה ביותר לכניסה. ממוקמת על סוללה מוגבהת. | |Description=התצפית הצפונית והקרובה ביותר לכניסה. ממוקמת על סוללה מוגבהת. | ||
במקום: עמוד עם משואת-רדיו (Beacon) מס. 1, לאיכון של בעלי-חיים (עופות) המצויידים במשדרי-רדיו זעירים. חלק מפרויקט ATLAS של אוניברסיטאות תל-אביב והעברית בירושלים. | במקום: עמוד עם משואת-רדיו (Beacon) מס. 1, לאיכון של בעלי-חיים (עופות) המצויידים במשדרי-רדיו זעירים. חלק מפרויקט ATLAS של אוניברסיטאות תל-אביב והעברית בירושלים. | ||
- | |images=2016.09.30-082237.762.android.jpg | + | |
+ | 13.11.21 מאות עגורים נצפו בשדה לקראת שקיעה | ||
+ | |images=2016.09.30-082237.762.android.jpg,2021-11-15T19_08_24.540530441904.jpg | ||
+ | |Accessibility= | ||
|PointType=תצפית | |PointType=תצפית | ||
- | |Contributors=מלאכיס, ליאו, Avnere | + | |Contributors=מלאכיס, ליאו, Avnere, Iddom |
- | |LastUpdate= | + | |csrc=mobile |
+ | |LastUpdate=11/15/2021 17:06:04 | ||
|WinId=636113749958328041 | |WinId=636113749958328041 | ||
- | |||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 17:06, 15 בנובמבר 2021
תקציר
התצפית הצפונית והקרובה ביותר לכניסה. ממוקמת על סוללה מוגבהת. במקום: עמוד עם משואת-רדיו (Beacon) מס. 1, לאיכון של בעלי-חיים (עופות) המצויידים במשדרי-רדיו זעירים. חלק מפרויקט ATLAS של אוניברסיטאות תל-אביב והעברית בירושלים.
13.11.21 מאות עגורים נצפו בשדה לקראת שקיעה
הרחבה
סיווג: תצפית
נגישות:
מקור:מלאכיס, ליאו, Avnere, Iddom
תאריך עדכון: 11/15/2021 17:06:04
קישורים חיצוניים