נחל דישון
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.42936325073242 |Lat=33.03730552969829 |Height=617 |MeasuredByGPS=No |Name=נחל דישון |Description=הקטע העילי אופיין בעיקר בחורש ים תי...) |
(שם:נחל דישון. תיאור:הקטע העילי אופיין בעיקר בחורש ים תיכוני, שמאפיין את האזור. הקטע העילי אמנם לא מסומן אך עביר לגמרי חוץ מגדרות התיל בסוף) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.429363250732 |
- | |Lat=33. | + | |Lat=33.037305529698 |
|Height=617 | |Height=617 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=נחל דישון | |Name=נחל דישון | ||
|Description=הקטע העילי אופיין בעיקר בחורש ים תיכוני, שמאפיין את האזור. הקטע העילי אמנם לא מסומן אך עביר לגמרי חוץ מגדרות התיל בסוף של חקלאות עמק הנמורה, שמריך לעברם. | |Description=הקטע העילי אופיין בעיקר בחורש ים תיכוני, שמאפיין את האזור. הקטע העילי אמנם לא מסומן אך עביר לגמרי חוץ מגדרות התיל בסוף של חקלאות עמק הנמורה, שמריך לעברם. | ||
+ | |images=2014.10.18-124952.279.android.jpg | ||
+ | |Accessibility= | ||
|PointType=נחל | |PointType=נחל | ||
- | |Contributors=מוצמוץ1 | + | |Contributors=מוצמוץ1, אלי שחף |
|csrc=IZ14 | |csrc=IZ14 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=10/18/2014 09:46:38 |
|WinId=634892004950973219 | |WinId=634892004950973219 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 09:46, 18 באוקטובר 2014
תקציר
הקטע העילי אופיין בעיקר בחורש ים תיכוני, שמאפיין את האזור. הקטע העילי אמנם לא מסומן אך עביר לגמרי חוץ מגדרות התיל בסוף של חקלאות עמק הנמורה, שמריך לעברם.
הרחבה
סיווג: נחל
נגישות:
מקור:מוצמוץ1, אלי שחף
תאריך עדכון: 10/18/2014 09:46:38
קישורים חיצוניים