מאגרת כידוד -הרבת אבו קאדד
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Marikriber (שיחה | תרומות) (דף חדש: {{Point |Lon=35.24585723876953 |Lat=31.243223584215364 |Height=344 |MeasuredByGPS=No |Name=מאגרת כידוד |Description=על שביל מסומן |images=מאגרתכדוד.JPG, |...) |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=344 | |Height=344 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name=מאגרת כידוד | + | |Name=מאגרת כידוד -הרבת אבו קאדד |
- | |Description=על שביל מסומן | + | |Description=על שביל מסומן. |
- | |images=מאגרתכדוד.JPG, | + | מאגר מים תת קרקעי גדול למרגלות מצוק קרטוני בנפח כ-380 קוב.{לפי מנחם מרכוס}. |
- | |PointType=מים | + | למאגורה פרוזדור ואולם כאשר התעלה שהפרוזדור נחצב בהמשכה כוסתה בתקרה בנויה מאבני גויל ומלט. |
- | |Contributors=Marikriber | + | סימון המאגורה במפת "מטילים בערד " של שבילי סובבי ערד שגויה. |
+ | |images=מאגרתכדוד.JPG, | ||
+ | |PointType=מאגר מים | ||
+ | |Contributors=Marikriber, צוות08 | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=12/ | + | |LastUpdate=12/6/2014 11:28:38 |
|WinId=634903254396538143 | |WinId=634903254396538143 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= |
גרסה מתאריך 11:28, 6 בדצמבר 2014
תקציר
על שביל מסומן.
מאגר מים תת קרקעי גדול למרגלות מצוק קרטוני בנפח כ-380 קוב.{לפי מנחם מרכוס}.
למאגורה פרוזדור ואולם כאשר התעלה שהפרוזדור נחצב בהמשכה כוסתה בתקרה בנויה מאבני גויל ומלט.
סימון המאגורה במפת "מטילים בערד " של שבילי סובבי ערד שגויה.
הרחבה
סיווג: מאגר מים
נגישות:
מקור:Marikriber, צוות08
תאריך עדכון: 12/6/2014 11:28:38
קישורים חיצוניים