הדרך הרומית ואבני המייל
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Marikriber (שיחה | תרומות) |
Marikriber (שיחה | תרומות) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=הדרך הרומית ואבני המייל | |Name=הדרך הרומית ואבני המייל | ||
| - | |Description=בצד מזרח לכביש המשובש בצמוד לזיתים ולגבעה מזהים דרך עתיקה מתוחמת בשתי שורות אבנים = הדרך הרומית שהובילה לכיוון אשקלון ליצוא שמן ויין לאירופה , בקטע מסויים אפשר לזהות 4 אבני המייל עומדות ברצף עם כתובת ועוד אחת נפולה ששמשו לסימון | + | |Description=בצד מזרח לכביש המשובש בצמוד לזיתים ולגבעה מזהים דרך עתיקה מתוחמת בשתי שורות אבנים = הדרך הרומית שהובילה לכיוון אשקלון ליצוא שמן ויין לאירופה , בקטע מסויים אפשר לזהות 4 אבני המייל עומדות ברצף עם כתובת ועוד אחת נפולה ששמשו לסימון.אתר 261 מפת אמציה-109 סקר רשות העתיקות (קישור). |
| - | + | |images=אבנימילאמציה.JPG, | |
| - | |images=אבנימילאמציה.JPG, | + | |
| - | + | ||
|ExtLinks=http://www.antiquities.org.il/survey/newmap.asp#zoom=8.0000;xy:3874867.2872378,3671517.394016;mapname=109 | |ExtLinks=http://www.antiquities.org.il/survey/newmap.asp#zoom=8.0000;xy:3874867.2872378,3671517.394016;mapname=109 | ||
|Contributors=ירון משולם, חוגי סיירות, Marikriber | |Contributors=ירון משולם, חוגי סיירות, Marikriber | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
| - | |LastUpdate=3/ | + | |LastUpdate=3/6/2014 07:55:52 |
|WinId=633792695156200131 | |WinId=633792695156200131 | ||
| + | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
}} | }} | ||
גרסה מתאריך 07:55, 6 במרץ 2014
350 מ'
תקציר
בצד מזרח לכביש המשובש בצמוד לזיתים ולגבעה מזהים דרך עתיקה מתוחמת בשתי שורות אבנים = הדרך הרומית שהובילה לכיוון אשקלון ליצוא שמן ויין לאירופה , בקטע מסויים אפשר לזהות 4 אבני המייל עומדות ברצף עם כתובת ועוד אחת נפולה ששמשו לסימון.אתר 261 מפת אמציה-109 סקר רשות העתיקות (קישור).
הרחבה
סיווג:
נגישות:
מקור:ירון משולם, חוגי סיירות, Marikriber
תאריך עדכון: 3/6/2014 07:55:52
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]