נחל מלחית נגדית
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.53728543761162 |Lat=30.60914731663917 |Height=726 |MeasuredByGPS=No |Name=מחל מלחית נגדית |Description=נחל תלול וצר בעל מדרונות תלול...) |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=726 | |Height=726 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name= | + | |Name=נחל מלחית נגדית |
|Description=נחל תלול וצר בעל מדרונות תלולים מאוד בו שולטת מלחית נגדית - שיח מדברי נדיר השולט בהר-הנגב רק כאן ובאזור ראש נחל כביר על שביל סובב רמון מעל נחל ניצנה עליון. היו זה צ.מ. וי.קדד אשר טפסו במעלה הנחל וגילו את אוכלוסיית המלחית הנגדית באזור זה ברום של 750-850 מטר. | |Description=נחל תלול וצר בעל מדרונות תלולים מאוד בו שולטת מלחית נגדית - שיח מדברי נדיר השולט בהר-הנגב רק כאן ובאזור ראש נחל כביר על שביל סובב רמון מעל נחל ניצנה עליון. היו זה צ.מ. וי.קדד אשר טפסו במעלה הנחל וגילו את אוכלוסיית המלחית הנגדית באזור זה ברום של 750-850 מטר. | ||
- | |images=מלחית נגדית שיח-ידידיה 13.7.24 ביס-שדה הר-הנגב יאיר-6 -.jpg, | + | |images=מלחית נגדית שיח-ידידיה 13.7.24 ביס-שדה הר-הנגב יאיר-6 -.jpg,מלחית נגדית 25.11.24 נחל-אליצור י.וינר-2.jpg, |
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
|PointType=שיחים | |PointType=שיחים | ||
|Contributors=אבי שמידע | |Contributors=אבי שמידע | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=4/ | + | |LastUpdate=4/18/2025 01:07:50 |
|WinId=638804449885672667 | |WinId=638804449885672667 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 01:07, 18 באפריל 2025
תקציר
נחל תלול וצר בעל מדרונות תלולים מאוד בו שולטת מלחית נגדית - שיח מדברי נדיר השולט בהר-הנגב רק כאן ובאזור ראש נחל כביר על שביל סובב רמון מעל נחל ניצנה עליון. היו זה צ.מ. וי.קדד אשר טפסו במעלה הנחל וגילו את אוכלוסיית המלחית הנגדית באזור זה ברום של 750-850 מטר.
הרחבה
סיווג: שיחים
נגישות: ברגל
מקור:אבי שמידע
תאריך עדכון: 4/18/2025 01:07:50
קישורים חיצוניים