הר דרגה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				| המדלג על ההרים  (שיחה | תרומות)  (דף חדש: {{Point |Lon=35.107669830322266 |Lat=30.567914659253596 |Height=297 |MeasuredByGPS=No |Name=הר דרגה |Description= השביל  עובר בין שני קרקסי סחיפה: נחל ...) | Marikriber  (שיחה | תרומות)  | ||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
| |MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
| |Name=הר דרגה | |Name=הר דרגה | ||
| - | |Description= השביל  עובר בין שני קרקסי סחיפה: נחל שביה  ממזרח וערוץ נטול שם ממערב, מראה מקסים. הנוף: מצוקי צוק ומישורים מצוררים, זאת אומרת: שחור | + | |Description=השביל  עובר בין שני קרקסי סחיפה: נחל שביה  ממזרח וערוץ נטול שם ממערב, מראה מקסים. הנוף: מצוקי צוק ומישורים מצוררים, זאת אומרת: שחור | 
| + | |images=נחלשביה.jpg,  | ||
| |PointType=מצוק | |PointType=מצוק | ||
| - | |Contributors=המדלג על ההרים | + | |Contributors=המדלג על ההרים, Marikriber | 
| |csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=12/6/2015 06:33:50 | 
| |WinId=635314616847637125 | |WinId=635314616847637125 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| |Accessibility= | |Accessibility= | ||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| - | |||
| }} | }} | ||
גרסה מתאריך 06:33, 6 בדצמבר 2015
   297 מ'
תקציר
השביל  עובר בין שני קרקסי סחיפה: נחל שביה  ממזרח וערוץ נטול שם ממערב, מראה מקסים. הנוף: מצוקי צוק ומישורים מצוררים, זאת אומרת: שחור
הרחבה
סיווג: מצוק
נגישות: 
מקור:המדלג על ההרים, Marikriber
תאריך עדכון: 12/6/2015 06:33:50
קישורים חיצוניים
 

