מעלה "מוסא"
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				| מ (תיקון נ.צ.) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| {{Point | {{Point | ||
| - | |Lon=35. | + | |Lon=35.0762165467504 | 
| - | |Lat=30. | + | |Lat=30.5788241314056 | 
| - | |Height= | + | |Height=298 | 
| |MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
| |Name=מעלה "מוסא" | |Name=מעלה "מוסא" | ||
| שורה 20: | שורה 20: | ||
| |LastUpdate=06/09/2008 02:19:54 | |LastUpdate=06/09/2008 02:19:54 | ||
| |WinId=633486107586169463 | |WinId=633486107586169463 | ||
| - | | | + | |csrc=I14 | 
| }} | }} | ||
גרסה מתאריך 00:10, 28 בדצמבר 2010
   298 מ'
תקציר
מעלה תלול שבסופות דרדרת
ובורות
עבירות בינוני .
הציר לא מטוייל הרבה , אך עשוי להיות קשה אם רכבים יתחילו לחפור בו .
הרחבה
סיווג: מעלה
נגישות: 
מקור:taylorh
תאריך עדכון: 06/09/2008 02:19:54
קישורים חיצוניים
 
