בור מים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
סגלה זמירי (שיחה | תרומות) (שם:בור מים . תיאור:בור מים אפשר לרדת בחבל נכון ל 1.10.15 יש מים הנקודה לא מדויקת הבור בסביבה ברדיוס של 20-40 מטר. נכון לתאריך 1.8.16 יש מים מצויינים) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.41491752 | |Lat=31.41491752 | ||
|Height=414 | |Height=414 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
- | |Name=בור מים | + | |Name=בור מים |
|Description=בור מים אפשר לרדת בחבל נכון ל 1.10.15 יש מים הנקודה לא מדויקת הבור בסביבה ברדיוס של 20-40 מטר. | |Description=בור מים אפשר לרדת בחבל נכון ל 1.10.15 יש מים הנקודה לא מדויקת הבור בסביבה ברדיוס של 20-40 מטר. | ||
נכון לתאריך 1.8.16 יש מים מצויינים קרים אחלה מקום מומלץ. ניתן למצוא הרבה פוקמונים באזור | נכון לתאריך 1.8.16 יש מים מצויינים קרים אחלה מקום מומלץ. ניתן למצוא הרבה פוקמונים באזור | ||
- | נכון ל 18.11.16 יש מים טובים בבור, | + | נכון ל 18.11.16 יש מים טובים בבור, אין חבל, צריך להביא 5/3/17 |
|images=2015.10.01-115143.144.android.jpg,2015.10.01-115156.591.android.jpg,2016.03.12-164429.661.android.jpg | |images=2015.10.01-115143.144.android.jpg,2015.10.01-115156.591.android.jpg,2016.03.12-164429.661.android.jpg | ||
- | |||
|PointType=בור | |PointType=בור | ||
- | |Contributors=מאירקה יודקה, אייל טרם, יניב סימר, סגלה זמירי | + | |Contributors=מאירקה יודקה, אייל טרם, יניב סימר, סגלה זמירי, חגי חלמיש |
- | + | |LastUpdate=3/17/2017 10:37:03 | |
- | |LastUpdate= | + | |
|WinId=635792830384773174 | |WinId=635792830384773174 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 10:37, 17 במרץ 2017
תקציר
בור מים אפשר לרדת בחבל נכון ל 1.10.15 יש מים הנקודה לא מדויקת הבור בסביבה ברדיוס של 20-40 מטר.
נכון לתאריך 1.8.16 יש מים מצויינים קרים אחלה מקום מומלץ. ניתן למצוא הרבה פוקמונים באזור
נכון ל 18.11.16 יש מים טובים בבור, אין חבל, צריך להביא 5/3/17
הרחבה
סיווג: בור
נגישות:
מקור:מאירקה יודקה, אייל טרם, יניב סימר, סגלה זמירי, חגי חלמיש
תאריך עדכון: 3/17/2017 10:37:03
קישורים חיצוניים