חמאם שרה (ביר איג'דה)
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				| יונתן אדלר  (שיחה | תרומות) | מ (תיקון נ.צ.) | ||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
| {{Point | {{Point | ||
| - | |Lon=35. | + | |Lon=35.1041413368621 | 
| - | |Lat=31. | + | |Lat=31.5521253650878 | 
| - | |Height= | + | |Height=1001 | 
| |MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
| |Name=חמאם שרה (ביר איג'דה) | |Name=חמאם שרה (ביר איג'דה) | ||
| שורה 14: | שורה 14: | ||
| |LastUpdate=06/02/2009 07:30:33 | |LastUpdate=06/02/2009 07:30:33 | ||
| |WinId=633795605362800001 | |WinId=633795605362800001 | ||
| - | | | + | |csrc=I14 | 
| }} | }} | ||
גרסה אחרונה מתאריך 00:45, 28 בדצמבר 2010
   1001 מ'
תקציר
מאגר מים תת קרקעי, מדורג ומטויח, רובו חצוב בסלע. נזכר על ידי מספר נוסעים החל מהמאה ה-12 כ"מקווה של שרה אמנו". זוהה על ידי ד"ר דוד עמית כמקווה טהרה מימי הבית השני.
הרחבה
סיווג: אתרים
נגישות: 
מקור:יונתן אדלר
תאריך עדכון: 06/02/2009 07:30:33
קישורים חיצוניים
 
