כביש הצפון המנדטורי-יער צונם -קק"ל
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.272207260131836 |Lat=33.07705071280766 |Height=536 |MeasuredByGPS=No |Name=כביש הצפון המנדטורי-יער צונם -קק"ל |Description=הקטע המנדט...) |
|||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=כביש הצפון המנדטורי-יער צונם -קק"ל | |Name=כביש הצפון המנדטורי-יער צונם -קק"ל | ||
| - | |Description= | + | |Description=הכביש המנדטורי בקטע זה הוחלף בכביש הישן.הכניסה בפועל במיר מערבי יותר.ציר הכניסה המזרחי לכביש הצפון הישן -אינו אפשרי מהכביש החדש.בהמשך הנתיב חסום -כך שאין יכות לנוע ברכב אלא רק ברגל. |
|PointType=היסטוריה | |PointType=היסטוריה | ||
|Contributors=צוות08 | |Contributors=צוות08 | ||
| - | + | |LastUpdate=6/10/2017 13:15:15 | |
| - | |LastUpdate= | + | |WinId=636326973159631181 |
| - | |WinId= | + | |
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
|images= | |images= | ||
| + | |Csrc= | ||
}} | }} | ||
גרסה מתאריך 13:15, 10 ביוני 2017
536 מ'
תקציר
הכביש המנדטורי בקטע זה הוחלף בכביש הישן.הכניסה בפועל במיר מערבי יותר.ציר הכניסה המזרחי לכביש הצפון הישן -אינו אפשרי מהכביש החדש.בהמשך הנתיב חסום -כך שאין יכות לנוע ברכב אלא רק ברגל.
הרחבה
סיווג: היסטוריה
נגישות:
מקור:צוות08
תאריך עדכון: 6/10/2017 13:15:15
קישורים חיצוניים