ירידה לנחל ממשית
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
שי בוג'ינקאן (שיחה | תרומות) |
שי בוג'ינקאן (שיחה | תרומות) |
||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=ירידה לנחל ממשית | |Name=ירידה לנחל ממשית | ||
|Description=לא בכל המפות זה מופיע - יש ירידה ללא מצוק לנחל ממשית, לא בדרך רכב אבל רגלית בדרדרת סבירה, מעט צפונית לקו החשמל. אפשר לסגור את המסלול המעגלי מחניון נחל ימין לעין ירקעם. | |Description=לא בכל המפות זה מופיע - יש ירידה ללא מצוק לנחל ממשית, לא בדרך רכב אבל רגלית בדרדרת סבירה, מעט צפונית לקו החשמל. אפשר לסגור את המסלול המעגלי מחניון נחל ימין לעין ירקעם. | ||
- | |LongDescription=אנחנו עלינו את המעלה ב- 22/9/2018. העליה הרגלית, עם ציוד במשקל כ-18 ק"ג, קשה ביותר! מומלץ לעלות בקוליס הנמצא מצד | + | |LongDescription=אנחנו עלינו את המעלה ב- 22/9/2018. העליה הרגלית, עם ציוד במשקל כ-18 ק"ג, קשה ביותר! מומלץ לעלות בקוליס הנמצא מצד שמאל (צפון) למעלה). שי רגב. |
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
|PointType=מעלה | |PointType=מעלה | ||
|Contributors=ליאור שורר1, ליאו, שי בוג'ינקאן | |Contributors=ליאור שורר1, ליאו, שי בוג'ינקאן | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=10/7/2018 06:26: | + | |LastUpdate=10/7/2018 06:26:21 |
|WinId=636584566308096655 | |WinId=636584566308096655 | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
|images= | |images= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 06:26, 7 באוקטובר 2018
תקציר
לא בכל המפות זה מופיע - יש ירידה ללא מצוק לנחל ממשית, לא בדרך רכב אבל רגלית בדרדרת סבירה, מעט צפונית לקו החשמל. אפשר לסגור את המסלול המעגלי מחניון נחל ימין לעין ירקעם.
הרחבה
אנחנו עלינו את המעלה ב- 22/9/2018. העליה הרגלית, עם ציוד במשקל כ-18 ק"ג, קשה ביותר! מומלץ לעלות בקוליס הנמצא מצד שמאל (צפון) למעלה). שי רגב.
סיווג: מעלה
נגישות: ברגל
מקור:ליאור שורר1, ליאו, שי בוג'ינקאן
תאריך עדכון: 10/7/2018 06:26:21
קישורים חיצוניים