קידוח 2
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.93389625975851 |Lat=31.195293020128833 |Height=372 |MeasuredByGPS=No |Name=קידוח 2 |Description=נקודת קידוח קרקע |LongDescription=נקודת קידו...) |
(שם:קידוח 2. תיאור:נקודת קידוח קרקע בשל הכנה לכביש 6) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=34. | + | |Lon=34.933896259758 |
- | |Lat=31. | + | |Lat=31.195293020129 |
|Height=372 | |Height=372 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes |
|Name=קידוח 2 | |Name=קידוח 2 | ||
- | |Description=נקודת קידוח קרקע | + | |Description=נקודת קידוח קרקע בשל הכנה לכביש 6 |
- | + | |images= | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
+ | |PointType=נקודות שירות - אחר | ||
+ | |Contributors=Mashikeng, Busamhan | ||
+ | |csrc=mobile | ||
+ | |LastUpdate=6/23/2020 10:07:56 | ||
+ | |WinId=636951825470415202 | ||
+ | |LongDescription=נקודת קידוח 2 | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 10:07, 23 ביוני 2020
תקציר
נקודת קידוח קרקע בשל הכנה לכביש 6
הרחבה
נקודת קידוח 2
סיווג: נקודות שירות - אחר
נגישות:
מקור:Mashikeng, Busamhan
תאריך עדכון: 6/23/2020 10:07:56
קישורים חיצוניים