שינוי תוואי השביל
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				 (שם:שינוי תוואי השביל. תיאור:השביל המסומן חסום, יש לפנות פה ימינה ואז שמאלה לירידה מהשלוחה בשביל לא מסומן בסימון שבילים, סימון כתום מעודכן)  | 
		|||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=32.560018333333  | |Lat=32.560018333333  | ||
|Height=144.7  | |Height=144.7  | ||
| - | |MeasuredByGPS=  | + | |MeasuredByGPS=No  | 
|Name=שינוי תוואי השביל  | |Name=שינוי תוואי השביל  | ||
|Description=השביל המסומן חסום, יש לפנות פה ימינה ואז שמאלה לירידה מהשלוחה בשביל לא מסומן בסימון שבילים, סימון כתום מעודכן בשטח  | |Description=השביל המסומן חסום, יש לפנות פה ימינה ואז שמאלה לירידה מהשלוחה בשביל לא מסומן בסימון שבילים, סימון כתום מעודכן בשטח  | ||
| - | |||
| - | |||
|PointType=סימון שביל  | |PointType=סימון שביל  | ||
| - | |Contributors=אליאור80  | + | |Contributors=אליאור80, שמעון כהן  | 
| - | + | |LastUpdate=4/24/2021 09:49:40  | |
| - | |LastUpdate=  | + | |
|WinId=637049122273971401  | |WinId=637049122273971401  | ||
|LongDescription=  | |LongDescription=  | ||
| + | |Accessibility=  | ||
|ExtLinks=  | |ExtLinks=  | ||
| + | |images=  | ||
| + | |Csrc=  | ||
}}  | }}  | ||
גרסה מתאריך 09:49, 24 באפריל 2021
   144.7 מ'
תקציר
השביל המסומן חסום, יש לפנות פה ימינה ואז שמאלה לירידה מהשלוחה בשביל לא מסומן בסימון שבילים, סימון כתום מעודכן בשטח
הרחבה
סיווג: סימון שביל
נגישות: 
מקור:אליאור80, שמעון כהן
תאריך עדכון: 4/24/2021 09:49:40
קישורים חיצוניים