ביצת פולג בתוואי נחל פולג
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:ביצת פולג בתוואי נחל פולג. תיאור:כל חורף טוב היקוות מים בעומק של 1.2-1.5 . נקרא גם אגמון אילן. ב1510/21 מלא מים.) |
|||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=ביצת פולג בתוואי נחל פולג | |Name=ביצת פולג בתוואי נחל פולג | ||
|Description=כל חורף טוב היקוות מים בעומק של 1.2-1.5 . | |Description=כל חורף טוב היקוות מים בעומק של 1.2-1.5 . | ||
+ | |||
+ | נקרא גם אגמון אילן. ב1510/21 מלא מים. | ||
+ | |images= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|PointType=נחל | |PointType=נחל | ||
- | |Contributors=אלון שטיינפלד, ליאו | + | |Contributors=אלון שטיינפלד, ליאו, דןמאירי |
|csrc=iPhone | |csrc=iPhone | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=10/15/2021 07:29:25 |
|WinId=476862735625498150 | |WinId=476862735625498150 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 07:29, 15 באוקטובר 2021
תקציר
כל חורף טוב היקוות מים בעומק של 1.2-1.5 .
נקרא גם אגמון אילן. ב1510/21 מלא מים.
הרחבה
סיווג: נחל
נגישות:
מקור:אלון שטיינפלד, ליאו, דןמאירי
תאריך עדכון: 10/15/2021 07:29:25
קישורים חיצוניים