סֿאלִחָה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(סאליחה) |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=657 | |Height=657 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name=סֿאלִחָה | + | |Name=סֿאלִחָה |
|Description=שרידי כפר פלסטיני אשר מנה 1,240 תושבים ערב כיבושו בסוף אוקטובר 1948. אדמות הכפר השתרעו באותה עת על 11,735 דונם. בכפר היה בית-ספר יסודי לבנים, ותושביו גידלו דגנים ובוסתנים. | |Description=שרידי כפר פלסטיני אשר מנה 1,240 תושבים ערב כיבושו בסוף אוקטובר 1948. אדמות הכפר השתרעו באותה עת על 11,735 דונם. בכפר היה בית-ספר יסודי לבנים, ותושביו גידלו דגנים ובוסתנים. | ||
- | ממצאים ארכיאולוגיים בכפר כללו קברים חצובים בסלע, שרידי רצפות-פסיפס ובתי-בד | + | ממצאים ארכיאולוגיים בכפר כללו קברים חצובים בסלע, שרידי רצפות-פסיפס ובתי-בד. קיבוץ יראון הוקם על אדמות הכפר ב-1949. מצפון-מזרח אליו נבנה ב-1960 מושב אביבים. השריד היחיד לכפר הוא מבנה מוארך בעל חלונות גבוהים רבים, ששימש אולי כבית-ספר. |
- | |images=Saliha3.jpg, Saliha2.jpg, Saliha1.jpg, | + | |images=Saliha3.jpg, Saliha2.jpg, Saliha1.jpg, |
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
|PointType=אתר היסטורי | |PointType=אתר היסטורי | ||
|Contributors=מרמורית | |Contributors=מרמורית | ||
- | |LastUpdate=11/ | + | |LastUpdate=11/30/2021 18:05:33 |
|WinId=637736134035638812 | |WinId=637736134035638812 | ||
+ | |Csrc= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 18:05, 30 בנובמבר 2021
תקציר
שרידי כפר פלסטיני אשר מנה 1,240 תושבים ערב כיבושו בסוף אוקטובר 1948. אדמות הכפר השתרעו באותה עת על 11,735 דונם. בכפר היה בית-ספר יסודי לבנים, ותושביו גידלו דגנים ובוסתנים.
ממצאים ארכיאולוגיים בכפר כללו קברים חצובים בסלע, שרידי רצפות-פסיפס ובתי-בד. קיבוץ יראון הוקם על אדמות הכפר ב-1949. מצפון-מזרח אליו נבנה ב-1960 מושב אביבים. השריד היחיד לכפר הוא מבנה מוארך בעל חלונות גבוהים רבים, ששימש אולי כבית-ספר.
הרחבה
סיווג: אתר היסטורי
נגישות: ברגל
מקור:מרמורית
תאריך עדכון: 11/30/2021 18:05:33
קישורים חיצוניים