שטח אש ! אין מעבר צפונה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.70810651779175 |Lat=31.943058474267193 |Height=5 |MeasuredByGPS=No |Name=שטח אש ! אין מעבר צפונה |Description=אין מעבר צפונה על החוף ...) |
|||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=שטח אש ! אין מעבר צפונה | |Name=שטח אש ! אין מעבר צפונה | ||
|Description=אין מעבר צפונה על החוף עד החוף הנפרד של ראשל"צ | |Description=אין מעבר צפונה על החוף עד החוף הנפרד של ראשל"צ | ||
+ | |LongDescription=ממוצע פעם בחצי שעה ירי של פגזים לא להיבהל | ||
|PointType=אין מעבר | |PointType=אין מעבר | ||
- | |Contributors=Eitamkrem | + | |Contributors=Eitamkrem, JOZEF |
|csrc=SZ17 | |csrc=SZ17 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=2/22/2022 21:20:00 |
|WinId=636021226870044694 | |WinId=636021226870044694 | ||
- | |||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
|images= | |images= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 21:20, 22 בפברואר 2022
תקציר
אין מעבר צפונה על החוף עד החוף הנפרד של ראשל"צ
הרחבה
ממוצע פעם בחצי שעה ירי של פגזים לא להיבהל
סיווג: אין מעבר
נגישות:
מקור:Eitamkrem, JOZEF
תאריך עדכון: 2/22/2022 21:20:00
קישורים חיצוניים