בור מים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.656026862076104 |Lat=31.05936284845146 |Height=246 |MeasuredByGPS=No |Name=בור מים |Description=בצמוד לבור שקע סינון פעיל ושמור. לאחר...) |
|||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=בור מים | |Name=בור מים | ||
| - | |Description=בצמוד לבור שקע סינון פעיל ושמור. לאחר שטפונות אפריל 2023, מים טובים בעומק כ 2 מטרים. עד המים כ 8 מטרים. איתר מתניה כהן ונוער רתמים. | + | |Description=בצמוד לבור שקע סינון פעיל ושמור. לאחר שטפונות אפריל 2023, מים טובים בעומק כ 2 מטרים. עד המים כ 8 מטרים. |
| - | |images=42a65eacf379171fe47834e7c812d5cd.jpeg, | + | איתר מתניה כהן ונוער רתמים. |
| + | |images=42a65eacf379171fe47834e7c812d5cd.jpeg, | ||
|PointType=בור מים | |PointType=בור מים | ||
|Contributors=שלמי אהרן | |Contributors=שלמי אהרן | ||
|csrc=SZ19 | |csrc=SZ19 | ||
| - | |LastUpdate=4/30/2023 08: | + | |LastUpdate=4/30/2023 08:35:25 |
|WinId=638184404949998249 | |WinId=638184404949998249 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
גרסה מתאריך 08:35, 30 באפריל 2023
246 מ'
תקציר
בצמוד לבור שקע סינון פעיל ושמור. לאחר שטפונות אפריל 2023, מים טובים בעומק כ 2 מטרים. עד המים כ 8 מטרים.
איתר מתניה כהן ונוער רתמים.
הרחבה
סיווג: בור מים
נגישות:
מקור:שלמי אהרן
תאריך עדכון: 4/30/2023 08:35:25
קישורים חיצוניים
