תורמוסים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
				
																
				
				
								
				|  (שם:תורמוסים. תיאור:ב 29/2/2020 לא היתה פריחה כלל של תורמוסים. כן היו עלים אופיניים וגבעולים שמראים שבעוד שבועיים כן יהיו. כן היו כלניות בשלל צב) | הטבעשל כולם  (שיחה | תרומות)   (שם:תורמוסים. תיאור:ב 29/2/2020 לא היתה פריחה כלל של תורמוסים. כן היו עלים אופיניים וגבעולים שמראים שבעוד שבועיים כן יהיו. כן היו כלניות בשלל צב) | ||
| שורה 8: | שורה 8: | ||
| כן היו כלניות בשלל צבעים רקפות ועוד. | כן היו כלניות בשלל צבעים רקפות ועוד. | ||
| ב 8/4/2022 (אפריל) היו הרבה תורמוסים | ב 8/4/2022 (אפריל) היו הרבה תורמוסים | ||
| + | 15.3.24 המון תורמוסים. פריחה בשלל צבעים | ||
| |images=2018.03.10-114358.922.android.jpg | |images=2018.03.10-114358.922.android.jpg | ||
| |Accessibility= | |Accessibility= | ||
| |PointType=פריחה | |PointType=פריחה | ||
| - | |Contributors=Bentzyp, רפיפסח | + | |Contributors=Bentzyp, רפיפסח, הטבעשל כולם | 
| |csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
| - | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=3/15/2024 10:41:38 | 
| |WinId=636572439090476827 | |WinId=636572439090476827 | ||
| |LongDescription= | |LongDescription= | ||
| |ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
| }} | }} | ||
גרסה מתאריך 10:41, 15 במרץ 2024
   239 מ'
תקציר
ב 29/2/2020 לא היתה פריחה כלל של תורמוסים. כן היו עלים אופיניים וגבעולים שמראים שבעוד שבועיים כן יהיו.
כן היו כלניות בשלל צבעים רקפות ועוד.
ב 8/4/2022 (אפריל) היו הרבה תורמוסים
15.3.24 המון תורמוסים. פריחה בשלל צבעים
הרחבה
סיווג: פריחה
נגישות: 
מקור:Bentzyp, רפיפסח, הטבעשל כולם
תאריך עדכון: 3/15/2024 10:41:38
קישורים חיצוניים
 

