חורבת מיסליה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.03752909339357 |Lat=32.57968000940975 |Height=153 |MeasuredByGPS=No |Name=חורבת מיסליה |Description=בסקר מופיע שריכוז כלי הצור במקו...) |
(שם:חורבת מיסליה. תיאור:בסקר מופיע שריכוז כלי הצור במקום הוא ניאוליטי.) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.037529093394 |
- | |Lat=32. | + | |Lat=32.57968000941 |
|Height=153 | |Height=153 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=חורבת מיסליה | |Name=חורבת מיסליה | ||
|Description=בסקר מופיע שריכוז כלי הצור במקום הוא ניאוליטי. | |Description=בסקר מופיע שריכוז כלי הצור במקום הוא ניאוליטי. | ||
+ | |images= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|PointType=ארכיאולוגיה | |PointType=ארכיאולוגיה | ||
- | |Contributors=עמית הורן | + | |Contributors=עמית הורן, אור48 |
|csrc=SZ18 | |csrc=SZ18 | ||
- | |LastUpdate=11/ | + | |LastUpdate=11/8/2014 13:17:23 |
|WinId=634574858790178544 | |WinId=634574858790178544 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 13:17, 8 בנובמבר 2014
תקציר
בסקר מופיע שריכוז כלי הצור במקום הוא ניאוליטי.
הרחבה
סיווג: ארכיאולוגיה
נגישות:
מקור:עמית הורן, אור48
תאריך עדכון: 11/8/2014 13:17:23
קישורים חיצוניים