עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| הטיית שכבות גיאולוגיות |
| צוות08, Marikriber + | Contributors |
|---|---|
| תצורת כפר שאול הקרטונית.במעבר מורדים לעמינדב. | Description |
| 411 + | Height |
| 2026-08-01T09_38_35.210061172065.jpg +, 2026-08-01T09_38_49.221226970767.jpg + | Images |
| 1 August 2026 06:37:50 + | LastUpdate |
| 31.883 + | Lat |
| 35.094 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| נוף וגיאולוגיה - אחר + | PointType |
| נוף וגיאולוגיה - אחר, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |