עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
P162807 |
Iddom + | Contributors |
---|---|
סחלב פרפרני פורח בחודש מרץ בתוך בתת לוטם וקורנית. בעוד בכל שנה שיא הפריחה כבר במחצית הראשונה של חודש מרץ בשנת 2022 שיא הפריחה היה בתאריך 28.23.2022 - עדות לחורף הקרררר במיוחד. | Description |
765 + | Height |
2023-03-07T16_14_33.108372820529.jpg + | Images |
14 May 2024 10:16:53 + | LastUpdate |
31.771 + | Lat |
35.116 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
פריחה + | PointType |
פריחה, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |