עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
באר סופה |
עמית מהשרון + | Contributors |
---|---|
עומק 15, קוטר 3. סכנת נפילה. יבשה. | Description |
211 + | Height |
29 October 2024 04:48:35 + | LastUpdate |
31.262 + | Lat |
34.713 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
באר + | PointType |
באר, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |