עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| מעלה מכתשים |
| Taylorh, Sklein, צביקהסלור, Schnekdror@gmail.com + | Contributors |
|---|---|
| הציר ניזוק ונחרץ מזרימות. במגמה מערבה - עבירות : קשה נכון לחורף 2012 אפריל 2012: הגשמים סחפו את הדרך ב2 מקומות, אין מעבר.. | Description |
| 679 + | Height |
| 2017.08.04-155827.607.android.jpg + | Images |
| 17 August 2017 19:49:29 + | LastUpdate |
| 30.894 + | Lat |
| 34.9 + | Lon |
| ספטמבר 2018 ללא שינוי, הציר לא עביר . | LongDescription |
| false + | MeasuredByGPS |
| מעלה + | PointType |
| מעלה, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |