עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
נ.ה |
Rontero + | Contributors |
---|---|
נקודת התחלה מכים מרץ 25 נחל | Description |
572 + | Height |
7 June 2025 12:15:02 + | LastUpdate |
31.028 + | Lat |
34.976 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
אחר - אחר + | PointType |
אחר - אחר, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |