עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| עין אום תינה |
| אוריה וייס + | Contributors |
|---|---|
| נכון ל06.05.17 יבש 14.02.18 הגב ריק יש גב קטן מעל נקי ומלא וטוב לרחצה עדכון 7.11.2019 מלא מים נהדרים מלא מים טובים כ-1.5 מ' - 10.08.20 מעופש מלא ציפורים מתות 23/12/20 יבש 2.3.21 שלולית קטנה 21/3/2021 שלולית קטנה | Description |
| 234 + | Height |
| 2016.04.27-102848.774.android.jpg +, 2018.05.05-094307.690.android.jpg +, 2020-05-25T15_31_51.342026645353.jpg + | Images |
| 21 April 2021 16:50:34 + | LastUpdate |
| 30.818 + | Lat |
| 34.945 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| נחל + | PointType |
| נחל, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |