עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| כניסה נוחה למים |
| חוגי סיירות + | Contributors |
|---|---|
| המים פה רדודים ומתאימים לחוגים צעירים | Description |
| 66 + | Height |
| 13 June 2018 09:17:33 + | LastUpdate |
| 33.13 + | Lat |
| 35.629 + | Lon |
| מקור: סקר שטח איזור שפלה 2018 | LongDescription |
| false + | MeasuredByGPS |
| בריכה + | PointType |
| בריכה, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |