עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| אפשרות לחציית הביוב |
| עמית מהשרון + | Contributors |
|---|---|
| מים רדודים אוק' 25. | Description |
| 360 + | Height |
| 15 October 2025 06:55:14 + | LastUpdate |
| 32.076 + | Lat |
| 35.124 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| דיווח ומפגעים - אחר + | PointType |
| דיווח ומפגעים - אחר, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |