עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| תוואי הרכבת החיג'אזית |
| 13021974 + | Contributors |
|---|---|
| פסי רכבת הפוכים | Description |
| -179.086 + | Height |
| 2019.01.31-180349.611.android.jpg + | Images |
| 31 January 2019 20:04:54 + | LastUpdate |
| 32.548 + | Lat |
| 35.535 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| אתר היסטורי + | PointType |
| אתר היסטורי, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |